Active Funds
15 funds shown · NAV, returns & risk metrics
| Fund | NAV | 1M Return | Action |
|---|---|---|---|
Quant QSIF Hybrid Long-Short | NAV ₹10.84 | 1M +19.58% | Details |
Edelweiss Altiva Hybrid Long-Short | NAV ₹10.92 | 1M -0.10% | Details |
SBI Magnum Hybrid Long-Short | NAV ₹10.04 | 1M -1.59% | Details |
Tata Titanium Hybrid Long-Short | NAV ₹10.07 | 1M -1.47% | Details |
Bandhan Arudha Hybrid Long-Short | NAV ₹10.03 | 1M +0.20% | Details |
ICICI Pru iSIF Hybrid Long-Short | NAV ₹10.42 | 1M -2.36% | Details |
ABSL Apex Hybrid Long-Short | NAV ₹10.07 | 1M +0.71% | Details |
360 ONE Dyna Equity Long-Short | NAV ₹10.31 | 1M +4.12% | Details |
Quantum Quantum LS Equity Long-Short | NAV ₹10.66 | 1M +2.45% | Details |
Mirae Mirae Strat Equity Long-Short | NAV ₹10.19 | 1M -1.22% | Details |
Nippon Midcap Edge Equity Ex-Top 100 LS | NAV ₹10.53 | 1M +6.34% | Details |
Kotak Smallcap Alpha Equity Ex-Top 100 LS | NAV ₹10.29 | 1M -3.18% | Details |
HDFC Prudent AAA Active Asset Allocator LS | NAV ₹10.15 | 1M +1.08% | Details |
Axis Axis Dynamic Active Asset Allocator LS | NAV ₹10.06 | 1M -0.42% | Details |
UTI Sector Rotator Sector Rotation LS | NAV ₹10.38 | 1M +5.71% | Details |
All NAV, returns and metrics are dummy data for illustration.