At-Risk Clients
Clients exceeding their risk tolerance thresholds
At-Risk Clients
6
Requiring attention
AUM at Risk
₹29.8Cr
Combined exposure
Avg. Exceeded
48%
Above threshold
| Tolerance | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Sharma | ₹2.9 | High | Low | +65% | |
Priya Patel | ₹5.2 | Very High | Medium | +52% | |
Neha Gupta | ₹4.5 | Very High | Moderate | +48% | |
Vikram Singh | ₹6.1 | High | Medium | +45% | |
Sanjay Verma | ₹7.3 | High | Medium | +42% | |
Amit Kumar | ₹3.8 | High | Moderate | +38% |
Showing 6 of 6 at-risk clients
