Canara Robeco Schemes
Every scheme in the Canara Robeco Mutual Fund fact sheet for Sep 2026 — key numbers, all NAVs, AMFI codes and ISINs, performance, SIP returns, portfolio, IDCW history, deviations and the AMC's market view where printed.
| Scheme | AUM ₹ Cr | NAV Dir | NAV Reg | 1Y Reg % | 3Y Reg % | 5Y Reg % | Expense R / D | YTM · MD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canara Robeco Large Cap Fund EquityLarge Cap | 15,962.68 | 68.3800 | 58.3700 | -6.05 | 7.86 | 6.86 | 1.44 / 0.48 | — | Very High |
Canara Robeco Mid Cap Fund EquityMid Cap | 4,992.95 | 18.7200 | 17.7600 | 4.72 | 14.67 | — | 1.60 / 0.52 | — | Very High |
Canara Robeco Small Cap Fund EquitySmall Cap | 13,972.44 | 44.4800 | 39.7000 | 4.17 | 10.35 | 12.61 | 1.46 / 0.46 | — | Very High |
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund EquityLarge & Mid Cap | 24,578.35 | 283.6000 | 244.6500 | -3.20 | 10.34 | 8.56 | 1.38 / 0.53 | — | Very High |
Canara Robeco Multi Cap Fund EquityMulti Cap | 5,673.18 | 14.9400 | 14.2800 | -0.28 | 11.56 | — | 1.58 / 0.44 | — | Very High |
Canara Robeco Flexi Cap Fund EquityFlexi Cap | 12,781.68 | 370.9400 | 326.2600 | -3.64 | 9.32 | 7.54 | 1.47 / 0.50 | — | Very High |
Canara Robeco Focused Fund EquityFocused | 2,729.70 | 20.4200 | 18.8000 | -5.58 | 9.94 | 9.52 | 1.69 / 0.51 | — | Very High |
Canara Robeco ELSS Tax Saver Fund EquityELSS | 8,167.22 | 192.3500 | 169.8000 | -2.10 | 9.19 | 8.05 | 1.53 / 0.55 | — | Very High |
Canara Robeco Consumption Fund EquityThematic · Consumption | 1,872.23 | 119.5400 | 102.4300 | -6.13 | 8.27 | 9.18 | 1.77 / 0.72 | — | Very High |
Canara Robeco Manufacturing Fund EquityThematic · Manufacturing | 1,697.47 | 14.2300 | 13.7500 | 10.00 | — | — | 1.78 / 0.69 | — | Very High |
Canara Robeco Infrastructure Fund EquitySectoral · Infrastructure | 921.04 | 182.4600 | 159.8500 | -0.25 | 16.23 | 17.24 | 1.94 / 0.89 | — | Very High |
Canara Robeco Value Fund EquityValue | 1,213.44 | 18.4300 | 17.0300 | -4.43 | 8.30 | 11.07 | 1.87 / 0.65 | — | Very High |
Canara Robeco Banking and Financial Services Fund EquitySectoral · Banking & Financial Services | 624.34 | 10.4600 | 10.3700 | — | — | — | 2.06 / 0.70 | — | Very High |
Canara Robeco Overnight Fund DebtOvernight | 623.43 | 1,425.9500 | 1,424.2691 | 5.19 | 5.96 | 5.65 | 0.10 / 0.07 | 5.06% · 2 Days | Low |
Canara Robeco Liquid Fund DebtLiquid | 5,026.58 | 3,413.6913 | 3,390.7752 | 6.36 | 6.85 | 6.29 | 0.15 / 0.07 | 6.42% · 60 Days | Low to Moderate |
Canara Robeco Ultra Short Term Fund DebtUltra Short Duration | 528.77 | 4,372.6353 | 4,080.8162 | 5.87 | 6.44 | 5.74 | 0.80 / 0.27 | 6.90% · 137 Days | Low to Moderate |
Canara Robeco Ultra Short to Short Term Fund DebtLow Duration | 1,113.35 | 46.8082 | 45.3969 | 5.94 | 6.89 | 6.16 | 0.43 / 0.18 | 7.07% · 0.68 Years | Low to Moderate |
Canara Robeco Short Term Fund DebtShort Duration | 276.14 | 29.6041 | 26.9247 | 4.57 | 6.32 | 5.40 | 0.85 / 0.31 | 7.22% · 1.47 Years | Low to Moderate |
Canara Robeco Medium to Long Term Fund DebtMedium to Long Duration | 110.94 | 64.4609 | 56.6899 | 2.07 | 5.01 | 4.11 | 1.59 / 0.61 | 6.99% · 4.96 Years | Moderate |
Canara Robeco Dynamic Term Fund DebtDynamic Bond | 80.24 | 33.0169 | 29.5439 | 1.40 | 4.43 | 4.02 | 1.44 / 0.60 | 7.10% · 5.52 Years | Moderate |
Canara Robeco Corporate Bond Fund DebtCorporate Bond | 103.56 | 24.6661 | 22.8372 | 4.04 | 5.97 | 5.16 | 0.85 / 0.31 | 7.29% · 2.27 Years | Moderate |
Canara Robeco Gilt Fund DebtGilt | 110.99 | 83.2190 | 76.5607 | 1.97 | 5.17 | 4.56 | 1.05 / 0.40 | 6.91% · 3.74 Years | Moderate |
Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund DebtBanking & PSU | 164.38 | 12.8866 | 12.7268 | 4.16 | 6.19 | — | 0.60 / 0.36 | 7.38% · 2.51 Years | Moderate |
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund HybridConservative Hybrid | 810.71 | 114.5407 | 98.4523 | 1.36 | 6.21 | 5.61 | 1.54 / 0.59 | 7.35% · 2.18 Years | Moderately High |
Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund HybridAggressive Hybrid | 10,831.15 | 406.3300 | 354.3300 | -1.08 | 8.78 | 7.51 | 1.49 / 0.54 | 7.00% · 1.46 Years | Very High |
Canara Robeco Balanced Advantage Fund HybridBalanced Advantage | 1,007.12 | 10.2100 | 9.9100 | -2.94 | — | — | 1.92 / 0.76 | 7.20% · 2.28 Years | Very High |
Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund HybridMulti Asset Allocation | 1,368.77 | 11.1200 | 10.9000 | 5.93 | — | — | 1.80 / 0.58 | 6.00% · 0.29 Years | Very High |
Figures as printed in the Canara Robeco Mutual Fund fact sheet (Sep 2026); AMFI codes and ISINs from the KiAlt fund master. Verified data shipped with KiAlt. Past performance may or may not be sustained in future. Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
